加拿大28预测

11164012期 距下期:-3053293
大双未开:03
大单未开:04
小双未开:02
期号 开奖内容 预测 结果
11164013 大单 小双
11164012 4 3 0 07 大单 小双
11164011 3 1 7 11 大双 小单
11164010 3 8 1 12 大单 小双
11164009 9 6 9 24 大双 小单
11164008 8 9 8 25 大双 小单
11164007 1 7 7 15 小双 大单
11164006 0 1 8 09 小单 大双
11164005 6 0 7 13 小单 大双
11164004 6 6 4 16 小双 大单
11164003 2 6 1 09 大单 小双
11164002 1 9 1 11 小双 大单
11164001 6 4 8 18 大双 小单
11164000 5 1 4 10 小单 大双
11163999 3 2 2 07 大双 小单
11163998 5 8 2 15 小双 大单
11163997 3 4 5 12 小双 大单
11163996 1 0 6 07 小双 大单
11163995 3 8 5 16 小双 大单
11163994 6 8 5 19 小双 大单
11163993 0 7 2 09 小单 大双
11163992 1 1 4 06 小双 大单
11163991 4 7 1 12 小单 大双
11163990 7 9 0 16 大单 小双
11163989 7 5 1 13 大双 小单
11163988 3 6 8 17 小单 大双
11163987 9 1 5 15 小单 大双
11163986 1 3 4 08 小单 大双
11163985 9 2 1 12 大双 小单
11163984 4 9 2 15 小单 大双
11163983 5 9 5 19 大双 小单
11163982 4 7 0 11 小双 大单
11163981 1 8 4 13 大单 小双
11163980 0 4 6 10 小单 大双
11163979 6 0 3 09 大单 小双
11163978 9 3 3 15 大双 小单
11163977 4 0 3 07 小单 大双
11163976 7 1 6 14 大双 小单
11163975 8 0 3 11 小单 大双
11163974 9 4 6 19 大单 小双
11163973 6 5 1 12 大双 小单
11163972 4 0 7 11 小双 大单
11163971 1 8 0 09 小单 大双
11163970 6 6 5 17 小双 大单
11163969 0 4 0 04 小单 大双
11163968 2 2 5 09 小双 大单
11163967 0 9 0 09 小单 大双
11163966 0 2 6 08 小单 大双
11163965 0 2 2 04 大单 小双
11163964 5 8 0 13 小双 大单
11163963 2 3 3 08 小单 大双
11163962 8 2 7 17 大单 小双
11163961 5 2 4 11 小单 大双
11163960 5 9 5 19 大双 小单
11163959 1 7 3 11 大单 小双
11163958 0 6 9 15 小单 大双
11163957 1 3 5 09 小单 大双
11163956 8 0 5 13 大单 小双
11163955 5 1 5 11 小单 大双
11163954 2 7 3 12 小单 大双
11163953 1 9 7 17 大双 小单
11163952 9 9 4 22 大单 小双
11163951 4 6 9 19 大单 小双
11163950 0 7 5 12 大双 小单
11163949 8 1 8 17 大双 小单
11163948 5 0 9 14 小双 大单
11163947 5 9 8 22 小双 大单
11163946 1 0 2 03 大单 小双
11163945 4 3 4 11 小双 大单
11163944 4 2 1 07 小单 大双
11163943 5 9 2 16 大双 小单
11163942 1 7 9 17 小单 大双
11163941 4 6 6 16 大双 小单
11163940 5 7 0 12 小单 大双
11163939 2 5 4 11 小双 大单
11163938 5 7 4 16 小双 大单
11163937 6 2 8 16 小双 大单
11163936 8 3 1 12 大单 小双
11163935 7 1 9 17 小双 大单
11163934 4 1 0 05 大单 小双
11163933 0 3 4 07 小单 大双
11163932 2 4 5 11 大双 小单
11163931 7 9 1 17 小单 大双
11163930 5 8 9 22 小单 大双
11163929 6 1 2 09 小单 大双
11163928 7 3 0 10 小双 大单
11163927 5 4 3 12 小单 大双
11163926 4 8 7 19 小单 大双
11163925 2 4 3 09 小双 大单
11163924 6 2 1 09 大双 小单
11163923 0 5 1 06 小单 大双
11163922 4 9 2 15 大单 小双
11163921 7 3 3 13 大双 小单
11163920 2 6 4 12 小双 大单
11163919 4 1 2 07 大双 小单
11163918 7 2 1 10 小双 大单
11163917 3 7 9 19 大单 小双
11163916 5 3 4 12 小双 大单
11163915 3 1 5 09 大单 小双
11163914 2 6 8 16 大单 小双
11163913 8 9 9 26 小双 大单
11163912 0 2 9 11 大单 小双
11163911 5 4 1 10 大双 小单
11163910 8 5 9 22 小单 大双
11163909 0 0 0 00 大双 小单
11163908 8 6 2 16 大单 小双
11163907 3 7 3 13 小双 大单
11163906 9 2 5 16 小双 大单
11163905 2 3 0 05 大双 小单
11163904 4 4 1 09 小单 大双
11163903 0 4 5 09 小双 大单
11163902 1 5 6 12 大双 小单
11163901 0 1 0 01 小双 大单
11163900 1 4 5 10 大单 小双
11163899 8 1 6 15 小单 大双
11163898 9 0 8 17 小单 大双
11163897 6 5 0 11 大双 小单
11163896 2 3 2 07 小单 大双
11163895 4 9 8 21 小单 大双
11163894 0 9 5 14 大双 小单
11163893 4 3 5 12 大单 小双
11163892 6 8 9 23 大双 小单
11163891 6 5 8 19 大双 小单
11163890 6 1 8 15 大单 小双
11163889 3 6 0 09 小双 大单
11163888 2 6 5 13 大单 小双
11163887 7 3 2 12 小单 大双
11163886 4 7 9 20 小双 大单
11163885 8 4 2 14 大单 小双
11163884 0 7 2 09 小双 大单
11163883 2 8 9 19 小双 大单
11163882 3 1 0 04 大单 小双
11163881 1 5 0 06 小双 大单
11163880 4 3 7 14 小双 大单
11163879 3 3 4 10 大单 小双
11163878 7 9 1 17 小双 大单
11163877 6 2 5 13 小双 大单
11163876 6 5 1 12 大双 小单
11163875 1 3 3 07 小双 大单
11163874 1 2 6 09 小双 大单
11163873 7 5 4 16 大单 小双
11163872 2 1 7 10 小单 大双
11163871 4 9 7 20 大双 小单
11163870 4 5 1 10 大双 小单
11163869 7 5 4 16 大双 小单
11163868 3 8 1 12 小双 大单
11163867 8 8 8 24 小单 大双
11163866 8 0 2 10 大单 小双
11163865 0 7 8 15 大单 小双
11163864 9 4 8 21 小单 大双
11163863 9 5 9 23 小单 大双
11163862 0 2 5 07 大单 小双
11163861 6 2 3 11 大单 小双
11163860 2 9 2 13 大单 小双
11163859 2 8 2 12 大单 小双
11163858 9 6 8 23 大双 小单
11163857 4 1 9 14 小单 大双
11163856 6 0 7 13 大单 小双
11163855 1 0 6 07 小单 大双
11163854 3 1 8 12 大单 小双
11163853 7 4 1 12 小双 大单
11163852 2 2 8 12 大双 小单
11163851 6 5 2 13 大单 小双
11163850 5 8 2 15 小双 大单
11163849 4 4 9 17 大双 小单
11163848 2 9 2 13 小单 大双
11163847 5 5 9 19 小单 大双
11163846 7 0 3 10 小双 大单
11163845 5 3 3 11 大单 小双
11163844 8 9 3 20 小单 大双
11163843 8 9 9 26 小单 大双
11163842 1 4 2 07 大单 小双
11163841 0 4 2 06 小单 大双
11163840 2 0 7 09 大单 小双
11163839 8 4 1 13 大双 小单
11163838 9 4 6 19 大双 小单
11163837 0 6 3 09 大单 小双
11163836 0 5 6 11 大单 小双
11163835 6 6 5 17 小单 大双
11163834 3 6 9 18 大单 小双
11163833 6 0 1 07 大单 小双
11163832 7 7 7 21 小单 大双
11163831 2 1 8 11 大单 小双
11163830 7 4 5 16 大双 小单
11163829 7 3 8 18 大单 小双
11163828 7 7 4 18 小单 大双
11163827 9 0 5 14 大双 小单
11163826 7 3 9 19 大双 小单
11163825 6 6 7 19 大单 小双
11163824 1 3 9 13 大双 小单
11163823 4 6 8 18 小双 大单
11163822 8 3 8 19 大双 小单
11163821 7 8 6 21 小双 大单
11163820 0 8 8 16 小单 大双
11163819 5 4 3 12 大单 小双
11163818 3 1 7 11 大双 小单
11163817 6 1 8 15 小双 大单
11163816 8 8 6 22 小单 大双
11163815 5 8 2 15 小单 大双
11163814 6 4 2 12 大双 小单
11163813 7 0 0 07 大双 小单
11163812 7 1 7 15 小单 大双
11163811 2 4 5 11 大双 小单
11163810 2 1 5 08 大单 小双
11163809 7 4 3 14 小单 大双
11163808 3 5 5 13 小单 大双
11163807 4 2 1 07 小单 大双
11163806 9 5 0 14 大双 小单
11163805 2 0 2 04 大双 小单
11163804 7 4 4 15 小单 大双
11163803 5 9 4 18 大双 小单
11163802 3 4 7 14 小双 大单
11163801 5 7 8 20 小双 大单
11163800 7 7 4 18 小单 大双
11163799 1 3 7 11 小双 大单
11163798 0 9 2 11 大单 小双
11163797 5 0 4 09 大双 小单
11163796 6 8 8 22 大双 小单
11163795 9 2 0 11 大双 小单
11163794 5 7 9 21 大单 小双
11163793 7 7 5 19 小双 大单
11163792 5 1 9 15 小单 大双
11163791 7 8 2 17 大双 小单
11163790 9 4 0 13 大单 小双
11163789 8 3 7 18 小单 大双
11163788 8 2 2 12 大双 小单
11163787 4 4 0 08 小双 大单
11163786 5 8 5 18 大双 小单
11163785 2 8 7 17 小单 大双
11163784 2 7 7 16 大单 小双
11163783 3 6 4 13 小单 大双
11163782 1 5 9 15 大双 小单
11163781 7 9 5 21 大双 小单
11163780 4 2 7 13 大单 小双
11163779 5 5 8 18 大双 小单
11163778 0 9 9 18 大单 小双
11163777 0 0 4 04 大单 小双
11163776 6 5 4 15 小双 大单
11163775 1 5 9 15 大单 小双
11163774 5 0 3 08 大单 小双
11163773 1 2 6 09 大双 小单
11163772 7 5 7 19 大双 小单
11163771 0 3 2 05 大单 小双
11163770 3 5 6 14 大双 小单
11163769 1 9 2 12 大双 小单
11163768 9 8 7 24 大双 小单
11163767 6 2 7 15 小双 大单
11163766 7 3 6 16 小单 大双
11163765 7 7 6 20 大单 小双
11163764 7 9 5 21 小双 大单
11163763 9 5 9 23 大双 小单
11163762 0 6 5 11 小单 大双
11163761 4 3 2 09 小双 大单
11163760 8 9 0 17 大单 小双
11163759 2 7 1 10 小双 大单
11163758 7 2 8 17 小单 大双
11163757 1 6 4 11 大双 小单
11163756 0 2 0 02 小双 大单
11163755 2 2 8 12 小双 大单
11163754 4 9 4 17 大单 小双
11163753 3 4 2 09 小单 大双
11163752 9 2 7 18 小单 大双
11163751 1 5 2 08 大双 小单
11163750 0 1 5 06 小双 大单
11163749 1 5 8 14 大单 小双
11163748 8 3 3 14 大双 小单
11163747 3 0 8 11 小单 大双
11163746 8 4 1 13 大双 小单
11163745 3 5 2 10 小单 大双
11163744 8 6 3 17 小单 大双
11163743 9 7 7 23 小双 大单
11163742 0 9 6 15 小单 大双
11163741 0 0 5 05 小单 大双
11163740 5 5 5 15 大单 小双
11163739 1 1 0 02 大双 小单
11163738 2 8 6 16 大双 小单
11163737 1 4 9 14 小双 大单
11163736 9 0 7 16 小双 大单
11163735 2 1 3 06 大单 小双
11163734 0 4 8 12 大双 小单
11163733 9 5 8 22 小单 大双
11163732 9 3 5 17 小双 大单
11163731 6 2 5 13 小单 大双
11163730 4 3 7 14 小单 大双
11163729 1 7 0 08 小单 大双
11163728 7 3 2 12 小双 大单
11163727 4 2 8 14 大单 小双
11163726 5 1 3 09 大单 小双
11163725 8 8 3 19 大单 小双
11163724 6 9 4 19 大单 小双
11163723 9 4 2 15 小单 大双
11163722 3 6 4 13 小双 大单
11163721 1 3 8 12 小双 大单
11163720 0 1 2 03 大单 小双
11163719 1 1 1 03 小单 大双
11163718 6 5 5 16 小单 大双
11163717 6 5 0 11 大双 小单
11163716 9 4 0 13 小单 大双
11163715 9 0 5 14 大双 小单
11163714 6 4 5 15 大双 小单
11163713 0 1 5 06 大单 小双
11163712 3 5 7 15 大单 小双
11163711 0 2 6 08 小双 大单
11163710 4 3 9 16 大双 小单
11163709 0 9 2 11 小单 大双
11163708 4 9 2 15 小单 大双
11163707 9 9 9 27 小单 大双
11163706 1 9 1 11 大单 小双
11163705 8 2 2 12 大双 小单
11163704 6 6 7 19 小双 大单
11163703 4 9 1 14 大单 小双
11163702 9 8 0 17 大双 小单
11163701 7 5 7 19 大双 小单
11163700 1 8 8 17 大单 小双
11163699 4 9 8 21 小单 大双
11163698 0 3 9 12 大单 小双
11163697 4 5 4 13 小单 大双
11163696 9 7 4 20 小单 大双
11163695 2 6 7 15 大双 小单
11163694 8 2 3 13 大单 小双
11163693 7 0 6 13 小单 大双
11163692 5 6 9 20 大单 小双
11163691 0 0 4 04 大双 小单
11163690 3 3 2 08 小单 大双
11163689 0 4 6 10 大双 小单
11163688 7 3 0 10 小单 大双
11163687 6 2 5 13 大双 小单
11163686 7 6 1 14 大双 小单
11163685 7 7 6 20 小单 大双
11163684 9 6 8 23 小双 大单
11163683 1 5 2 08 小双 大单
11163682 4 6 5 15 大双 小单
11163681 7 4 6 17 小单 大双
11163680 5 4 9 18 大单 小双
11163679 3 6 3 12 小单 大双
11163678 2 9 4 15 小双 大单
11163677 4 6 0 10 大单 小双
11163676 9 8 1 18 小双 大单
11163675 9 2 7 18 小单 大双
11163674 5 1 2 08 小单 大双
11163673 4 8 1 13 大单 小双
11163672 0 0 2 02 小双 大单
11163671 4 7 5 16 大双 小单
11163670 1 7 7 15 大单 小双
11163669 1 6 4 11 小单 大双
11163668 4 9 8 21 大双 小单
11163667 2 1 3 06 大单 小双
11163666 6 6 8 20 大单 小双
11163665 1 9 6 16 大双 小单
11163664 4 1 7 12 大单 小双
11163663 3 2 9 14 小双 大单
11163662 2 8 0 10 小单 大双
11163661 8 3 4 15 小单 大双
11163660 2 4 7 13 小双 大单
11163659 2 5 0 07 大单 小双
11163658 1 5 4 10 小单 大双
11163657 9 0 7 16 大单 小双
11163656 0 5 0 05 小单 大双
11163655 2 9 5 16 小双 大单
11163654 1 7 4 12 小单 大双
11163653 5 3 7 15 小单 大双
11163652 6 3 4 13 小单 大双
11163651 1 6 1 08 大单 小双
11163650 2 7 0 09 小单 大双
11163649 9 7 9 25 大双 小单
11163648 5 9 1 15 小双 大单
11163647 6 2 3 11 大双 小单
11163646 9 1 7 17 大双 小单
11163645 4 0 7 11 大单 小双
11163644 6 8 9 23 小双 大单
11163643 9 6 6 21 大单 小双
11163642 4 1 1 06 小单 大双
11163641 6 7 8 21 大双 小单
11163640 3 4 7 14 小单 大双
11163639 7 7 7 21 大双 小单
11163638 2 4 6 12 小双 大单
11163637 0 1 9 10 大双 小单
11163636 7 1 0 08 小单 大双
11163635 2 2 7 11 小单 大双
11163634 8 6 5 19 小双 大单
11163633 0 5 6 11 大单 小双
11163632 8 6 4 18 大双 小单
11163631 2 2 5 09 大单 小双
11163630 5 3 4 12 小单 大双
11163629 0 7 9 16 大单 小双
11163628 1 8 3 12 大双 小单
11163627 4 6 8 18 小单 大双
11163626 9 4 9 22 大单 小双
11163625 9 9 1 19 大单 小双
11163624 2 5 7 14 大双 小单
11163623 9 5 9 23 小双 大单
11163622 0 1 9 10 大单 小双
11163621 8 7 4 19 大双 小单
11163620 2 5 8 15 大单 小双
11163619 0 7 8 15 大单 小双
11163618 3 9 9 21 小双 大单
11163617 6 9 7 22 大单 小双
11163616 0 8 4 12 小单 大双
11163615 6 8 8 22 小单 大双
11163614 4 7 3 14 大双 小单
11163613 4 2 0 06 小双 大单
11163612 2 5 8 15 大双 小单
11163611 1 2 0 03 大双 小单
11163610 6 2 9 17 小单 大双
11163609 9 5 9 23 小单 大双
11163608 5 3 3 11 大单 小双
11163607 7 2 7 16 小双 大单
11163606 0 9 2 11 大双 小单
11163605 3 4 3 10 小双 大单
11163604 1 3 2 06 大单 小双
11163603 4 8 5 17 小双 大单
11163602 0 4 4 08 小双 大单
11163601 5 6 8 19 大单 小双
11163600 7 4 6 17 大双 小单
11163599 2 4 8 14 小单 大双
11163598 8 2 7 17 小双 大单
11163597 0 8 3 11 小单 大双
11163596 0 9 0 09 小单 大双
11163595 4 0 1 05 小双 大单
11163594 4 2 2 08 小双 大单
11163593 7 9 4 20 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大28怎样能保持心态 -- 【点击进入】 带你投注加拿大28骗局 -- 【点击进入】 加拿大28杀组合几倍投买 -- 【点击进入】 加拿大28在线预测最热门 -- 【点击进入】 28圈加拿大留学 -- 【点击进入】 cy加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大pc28历史 -- 【点击进入】 加拿大28组合公式算法 -- 【点击进入】 pc蛋加拿大28下载 -- 【点击进入】 加拿大28开奖结果综合版 -- 【点击进入】 bd-maike:致力于网络加拿大28、加拿大pc28服务,联合一流数据分析团队,不断完善加拿大28预测策略,加拿大28开奖实时把握开奖脉搏,为彩友打造一体化数据分析堡垒。 rIAix-a加拿大28【counselorwithacape.com】专注于深度分析加拿大28预测、pc28预测和PC预测数据,运用最新的算法测试和开奖数据检索技术,我们致力于为用户提供最准确、最及时 加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测 加拿大28大小回本吗 加拿大pc28经验指导 加拿大预测28预测 bd-Canada:加拿大28【joanwalkerrealestate.com】极致体验加拿大28预测查询,运用pc28预测GPT4.0在线技术,预测更高效。专注研究新算法,模式测试与开奖结果一键查询! rIAix-a加拿大28【counselorwithacape.com】专注于深度分析加拿大28预测、pc28预测和PC预测数据,运用最新的算法测试和开奖数据检索技术,我们致力于为用户提供最准确、最及时 提示:加拿大28预测(数据) 荐99预测 荐太阳预测 荐彩虹预测 荐神策预测 荐聚云预测 荐龙门预测 荐大古预测 荐开心预测 期号时间开奖预测对错 32003072024-10-22 07:13:53小双 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮 加拿大28-预测|动态查询|顶级专业的加拿大28预测_权威数据 加拿大28-数据洞察|加拿大28预测|电脑版预判|趋势把握|结 banjnd-a加拿大28【baijiale16888.com】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站! texpa-a加拿大28【XXXXX】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。 Ra7eufFh5-加拿大28是一个在线预测数据查询平台,强大的数据处理能力,帮助您准确的对加拿大28预测、28预测、PC预测等平台进行数据的走势历史记录等结果分析。 加拿大28专业预测|加拿大28在线预测|PC预测|专注研究加拿 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大 99加拿大28开奖结果 加拿大28是什么理由亏的 加拿大28是属于什么彩种 加拿大28稳赢计算 微信上的加拿大28 加拿大28正规网站 加拿大28数字几率 加拿大28信誉实力群 加拿大28开奖大圣网 加拿大28作弊机器人 西游加拿大28测试网 加拿大28开奖结果历史